歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):WDW-100
參考價(jià):35000
瀏覽量:239
更新時(shí)間:2025-08-22門式微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)是一種采用??門式(雙立柱或四立柱)框架結(jié)構(gòu)??,以??伺服電機(jī)??為動(dòng)力源,并由??計(jì)算機(jī)(微機(jī))系統(tǒng)??進(jìn)行全自動(dòng)控制、數(shù)據(jù)采集與處理的精密材料測(cè)試儀器。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 400N-100KN | 主機(jī)重量 | 450KG |
| 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 技術(shù)指標(biāo) | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 | ||||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)等級(jí) | 1級(jí)或0.5級(jí) | |||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)力較大值 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200KN | 300KN | 500KN | 600KN | ||||||||||
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 較大試驗(yàn)力的(0.4%~100) | |||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 較大試驗(yàn)力的(0.2%~100)測(cè)量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級(jí)); | |||||||||||||||||||
| 較大試驗(yàn)力的(0.4%~100)測(cè)量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | ||||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)力分辨力 | ±300000碼 | |||||||||||||||||||
| 變形較大值 | 10mm | |||||||||||||||||||
| 變形測(cè)量范圍 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100 | |||||||||||||||||||
| 變形測(cè)量精度 | 引伸計(jì)滿量程的0.2%-100范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級(jí)); | |||||||||||||||||||
| 位移測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(1級(jí));優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級(jí)) | |||||||||||||||||||
| 位移分辨力 | 0.001mm | |||||||||||||||||||
| 位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 | |||||||||||||||||||
| 拉伸行程(mm) | 700 | |||||||||||||||||||
| 壓縮行程(mm) | 600 | |||||||||||||||||||
| 試驗(yàn)寬度(mm) | 380 | 400 | 420 | 650 | ||||||||||||||||
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | |||||||||||||||||||
| 力控速率控制精度 | 為±1%設(shè)定值以內(nèi) | |||||||||||||||||||
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | |||||||||||||||||||
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); | |||||||||||||||||||
| 速率>0.05%Fs時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
| 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | 0.005—250mm/min | ||||||||||||||||||
| 速率≥0.01mm/min時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||
| 恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100Fs | |||||||||||||||||||
| 恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設(shè)定值≥10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); | |||||||||||||||||||
| 速率<10%Fs時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | |||||||||||||||||||
| 主機(jī)外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 700*450*1750 | 750*500*1850 | 820*550*1950 | 1100*770*2613 | ||||||||||||||||
| 主機(jī)重量(kg) | 350 | 400 | 850 | 1560 | ||||||||||||||||

在線留言
產(chǎn)品分類