歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!




產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 壓板尺寸 | 220*250mm |
|---|---|---|---|
| 壓板間距 | 320mm | 最大試驗(yàn)力 | 2000KN |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
| 名稱 | 參數(shù) | 備注 |
| 最大試驗(yàn)力(kN) | 2000 | ----- |
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 1%-100% | ----- |
| 試驗(yàn)力示值相對誤差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下壓板間距(mm) | 320 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 80 | ----- |
| 立柱間距(mm) | 300 | ----- |
| 壓盤尺寸(mm) | 220*250mm | 也可根據(jù)客戶要求定制 |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 940*400*1130 | ----- |
| 電機(jī)功率(kW) | 1.0 | ----- |
| 總重量(kg) | 830 | ----- |

在線留言